2024年
日程 | 大会名 | スタートリスト | 大会結果 |
---|---|---|---|
1/13(土) | 第73回M×Kディスタンス(非公認) | スタートリスト | 結果 |
2/10(土) | 第74回M×Kディスタンス(非公認) | スタートリスト | 結果 |
3/20(水・祝) | 第75回M×Kディスタンス(公認・非公認) | スタートリスト | 結果 |
4/13(土) | 第76回M×Kディスタンス(非公認) | スタートリスト | 結果 |
5/19(日) | 第77回M×Kディスタンス(非公認) | スタートリスト | 結果 |
7/7(日) | 第78回M×Kディスタンス(非公認) | スタートリスト | 結果 |
7/21(日) | 第79回M×Kディスタンス(非公認) | スタートリスト | 結果 |
8/10(土) | 第79回2ndM×Kディスタンス(非公認) | スタートリスト | 結果 |
8/31(土) | 第80回M×Kディスタンス(公認・非公認) | スタートリスト | 結果 |
9/22(日) | 第81回M×Kディスタンス(公認・非公認) | スタートリスト | 結果 |
10/14(月・祝) | 第82回M×Kディスタンス(公認・非公認) | スタートリスト | 結果 |
11/17(日) | 第83回M×Kディスタンス(非公認) | スタートリスト | 結果 |
2023年
日程 | 大会名 | スタートリスト | 大会結果 |
---|---|---|---|
1/22(日) | 第60回M×Kディスタンス | スタートリスト | 結果 |
2/23(木・祝) | 第61回M×Kディスタンス | スタートリスト | 結果 |
3/19(日) | 第62回M×Kディスタンス(非公認) | スタートリスト | 結果 |
3/30(木) | 第62回M×Kディスタンス(公認) | スタートリスト | 結果 |
4/9(日) | 第63回M×Kディスタンス(非公認) | スタートリスト | 結果 |
4/30(日) | 第63回M×Kディスタンス(公認) | スタートリスト | 結果 |
5/28(日) | 第64回M×Kディスタンス(非公認) | スタートリスト | 結果 |
6/25(日) | 第65回M×Kディスタンス(非公認) | スタートリスト | 結果 |
7/9(日) | 第66回M×Kディスタンス(非公認) | スタートリスト | 結果 |
8/13(日) | 第67回M×Kディスタンス(非公認) | スタートリスト | 結果 |
9/2(土) | 第68回M×Kディスタンス(非公認・公認) | スタートリスト | 結果 |
9/17(日) | 第69回M×Kディスタンス(非公認) | スタートリスト | 結果 |
10/22(日) | 第70回M×Kディスタンス(非公認) | スタートリスト | 結果 |
11/23(木・祝) | 第71回M×Kディスタンス(非公認) | スタートリスト | 結果 |
12/24(日) | 第72回M×Kディスタンス(非公認) | スタートリスト | 結果 |
2022年
日程 | 大会名 | スタートリスト | 大会結果 |
---|---|---|---|
1/30(土) | 第50回M×Kディスタンス | スタートリスト | 結果 |
3/27(土) | 第51回M×Kディスタンス | スタートリスト | 結果 |
4/17(日) | 第52回M×Kディスタンス | スタートリスト | 結果 |
5/5(木・祝) | 第53回M×Kディスタンス | スタートリスト | 結果 |
6/18(土) | 第54回M×Kディスタンス(公認) | スタートリスト | 結果 |
6/26(日) | 第54回M×Kディスタンス(非公認) | スタートリスト | 結果 |
7/18(月・祝) | 第55回M×Kディスタンス(非公認) | スタートリスト | 結果 |
7/24(日) | 第55回M×Kディスタンス(公認) | スタートリスト | 結果 |
8/6(土) | 第56回M×Kディスタンス(非公認) | スタートリスト | 結果 |
8/20(土) | 第56回M×Kディスタンス(公認) | スタートリスト | 結果 |
9/23(金・祝) | MxK・ASICSディスタンスチャレンジ(公認) | スタートリスト | 結果 |
9/24(土) | MxK・ASICSディスタンスチャレンジ(非公認) | スタートリスト | 結果 |
10/22(土) | 第57回M×Kディスタンス(非公認) | スタートリスト | 結果 |
12/10(土) | 第58回M×Kディスタンス(非公認) | スタートリスト | 結果 |
12/25(土) | 第59回M×Kディスタンス(非公認) | スタートリスト | 結果 |
2021年
日程 | 大会名 | スタートリスト | 大会結果 |
---|---|---|---|
1/23(土) | 第39回M×Kディスタンストライアル | スタートリスト | 結果 |
2/23(火・祝) | 第40回M×Kディスタンス | スタートリスト | 結果 |
3/14(日) | 第41回M×Kディスタンス | スタートリスト | 結果 |
4/11(日) | 第42回M×Kディスタンス | スタートリスト | 結果 |
5/15(土) | 第43回M×Kディスタンス | スタートリスト | 結果 |
6/27(日) | 第44回M×Kディスタンス | スタートリスト | 結果 |
7/22(木・祝) | 第45回M×Kディスタンス | スタートリスト | 結果 |
9/11(土) | 第46回M×Kディスタンス | スタートリスト | 結果 |
10/21(木) | 第47回M×Kディスタンス | スタートリスト | 結果 |
11/27(土) | 第48回M×Kディスタンス | スタートリスト | 結果 |
12/26(日) | 第49回M×Kディスタンス | スタートリスト | 結果 |
2020年
日程 | 大会名 | スタートリスト | 大会結果 |
---|---|---|---|
3/20(金・祝) | 第29回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
4/19(日) | 中止 | 中止 | |
5/31(日) | 中止 | 中止 | |
7/12(日) | 第32回M×Kディスタンストライアル | スタートリスト | 結果 |
8/10(月・祝) | 第33回M×Kディスタンストライアル | スタートリスト | 結果 |
8/23(日) | 第34回M×Kディスタンストライアル | スタートリスト | 結果 |
9/14(月) | 第35回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
9/21(月・祝) | 第35回M×Kディスタンストライアル | スタートリスト | 結果 |
10/10(土) | 第36回M×Kディスタンストライアル | スタートリスト | 結果 |
10/25(日) | 第36回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
11/22(日) | 第37回M×Kディスタンストライアル | スタートリスト | 結果 |
11/29(日) | 第37回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
12/27(日) | 第38回M×Kディスタンストライアル | スタートリスト | 結果 |
2019年
日程 | 大会名 | スタートリスト | 大会結果 |
---|---|---|---|
3/30(土) | 第20回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
5/4(土) | 第21回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
5/26(日) | 第22回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
6/23(日) | 第23回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
7/21(日) | 第24回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
8/18(日) | 第25回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
9/8(日) | 第26回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
10/22(火・祝) | 第27回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
12/8(日) | 第28回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
2018年
日程 | 大会名 | スタートリスト | 大会結果 |
---|---|---|---|
3/31(土) | 第11回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
4/29(日) | 第12回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
6/24(日) | 第13回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
7/15(日) | 第14回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
8/12(日) | 第15回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
9/17(月・祝) | 第16回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
10/14(日) | 第17回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
11/18(日) | 第18回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
12/9(日) | 第19回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
2017年
日程 | 大会名 | スタートリスト | 大会結果 |
---|---|---|---|
4/1(土) | 第6回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
5/6(土) | 第7回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
7/23(日) | 第8回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
9/10(日) | 第9回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
12/29(金) | 第10回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
2016年
日程 | 大会名 | スタートリスト | 大会結果 |
---|---|---|---|
5/5(木・祝) | 第1回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
7/24(日) | 第2回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
8/21(日) | 第3回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
9/17(土) | 第4回M×Kディスタンスチャレンジ | スタートリスト | 結果 |
12/29(木) | 第5回M×Kディスタンス | スタートリスト | 結果 |